| Modul | Informații cheie | Descriere și valoare pentru client |
|---|---|---|
| 1. Prezentare generală a setului de date | NumePeste 140 de seturi de date despre mișcarea roboților umanoizi Model compatibilRobot umanoid Unitree G1 (versiunea cu 29 de grade de libertate) | O bibliotecă de mișcări preprogramate de înaltă calitate, gata de utilizare, construită special pentru robotul Unitree G1, care conținepeste 140 de mișcări. |
| 2. Conținut și categorii | Număr de mișcări: > 140 Categorii de mișcareÎmpărțit în 6 tipuri principale: • Mișcări de bază (de exemplu, mers, întoarcere) • Acțiuni funcționale (de exemplu, transport, operare) • Mișcări de dans • Mișcări de talent (de exemplu, arte marțiale, gimnastică) • Mișcări cu tematică de sărbători • Mișcări umoristice | Mișcări bogate și diverse care acoperă scenarii de la control de bază la demonstrații avansate, satisfăcând diverse nevoi de cercetare și dezvoltare, demonstrații și divertisment. |
| 3. Achiziția și producerea de date | Echipament de captareSistem și software de captare virtuală a mișcării inerțiale a corpului complet. Conductă de producțieUn proces de rafinare în trei etape: 1. Achiziție MoCap de înaltă precizieCapturați mișcările interpretului uman. 2. Conversie prin algoritm de retargeting profesional: Mapați mișcările la modelul robotului. 3. Corecție și verificare manuală cadru cu cadruRezolvă probleme precum anomalii articulare, sacadare a mișcării etc. | Mișcările provin din mișcări umane naturale, cu o dublă asigurare din partea algoritmilor profesionali și a verificării manuale. Acest lucru asigură că mișcările sunt ambele...fluid și naturalșise conformează constrângerilor fizice ale robotului țintă, nu pur și simplu generat algoritmic. |
| 4. Standarde tehnice de bază (asigurarea calității) | Stabilitatea poziționalăDupă finalizarea mișcărilor legate de picioare, poziția robotului nu prezintă o deviație semnificativă (<0,1 m). Stabilitatea orientăriiDupă finalizarea mișcărilor, direcția robotului nu prezintă o deviație semnificativă (<3°). Fluiditatea mișcăriiCurbele de rotație ale motorului sunt line și nerepetitive; motoarele articulare și centrale nu prezintă trepidații în timpul mișcării sau în staționare. Siguranța mișcării: Rată de depășire a limitei de 0%pentru unghiurile de rotație ale motorului, asigurând siguranța hardware-ului. Continuitatea cadruluiMișcările sunt fără probleme, cu rate de schimbare a motorului sub pragurile de siguranță. Fezabilitatea mișcăriiMișcările reproduc complet și precis posturile umane dorite. | Promisiunea fundamentală a„Gata de utilizare, sigur și fiabil”Toate mișcările sunt supuse unei validări stricte și pot fi utilizate direct pentru controlul robotului,reducerea semnificativă a dificultății și riscului pentru dezvoltatori în programarea și depanarea mișcărilor în sine, asigurând în același timp siguranța hardware-ului. |
| 5. Specificații privind datele | Conținutul datelorDate privind poziția articulației robotului, postura și rotația motorului per cadru. Sistem de coordonateAdaptat laSistemul de coordonate de bază al robotului Unitree G1(originea în centrul șasiului, axa X înainte, axa Y stânga, axa Z în sus). Formatul datelorFișiere CSV cu text simplu, codificare UTF-8, câmpuri separate prin tabulatori ( \t).Structura fișierelorStocat în formatul „Nume scenă-acțiune” pentru o gestionare ușoară. | Format de date standard, deschis. Poate fi importat direct în cadrul de control sau în software-ul de simulare pentru utilizare fără conversie suplimentară a coordonatelor - cu adevăratplug-and-play. |
Cumpără ACUM