| Caracteristică | VDSuitMini Core | VDSuitMini Flex |
|---|---|---|
| Metoda de urmărire a mâinilor | Controlere de mișcare(De mână) | Mănuși de date(Purtabil) |
| Total IMU-uri | 7 IMU-uri | 17 IMU-uri |
| Senzori de mână | 2 IMU-uri (1 per controler) | 12 IMU-uri(6 per mănușă) |
| Precizie de urmărire a mâinilor | Surprinde orientarea brațului, încheieturii mâinii și a mâinii de bază. | Înaltă fidelitatearticularea degetelor, încheieturii mâinii și încheieturii mâinii. |
| Ideal pentru | Mișcare completă a corpului, interacțiune VR, jocuri și fluxuri de lucru în care intervenția controlerului este naturală. | Robot,Teleoperație,Animație, film, efecte speciale și cercetare și dezvoltarenecesitând performanțe detaliate ale degetelor și mâinii. |
Nucleu VDSuitMini:
| Articol | Detalii |
|---|---|
| Greutate | ≤0,35 kg |
| Dimensiuni senzor | 23,3 × 18 × 4,7 mm |
| Rezoluția vitezei unghiulare | <0,02° |
| Rată de reîmprospătare a senzorului | ≥1000 Hz |
| Rata cadrelor de date | 90 Hz |
| Latență | ≤20 ms |
| Gama de transmisie | ≥80 metri (spațiu deschis) |
| Protocol fără fir | Wi-Fi 6 |
| Capacitatea bateriei | 2500 mAh |
| Durata de viață a bateriei | ≥6 ore |
| Calibrare | POZIȚIE DUBLA (POZIȚIE A / POZIȚIE P) |
| Senzori pentru VDSuitMini Core | 5 noduri pentru corp, 2 noduri pentru mâini |
| Senzori pentru VDSuitMini Flex | 5 noduri pentru corp, 12 noduri pentru mâini |
| Conectivitate | Wi-Fi 6 + cu fir |
| Formate de date | BVH, FBX, CSV |
Cumpără ACUM