●Evaluare obiectivă și cuantificată:Captură precisă a mișcării + algoritmi proprietari de înaltă precizie
● Feedback în timp real:Indicații instantanee în timpul antrenamentului
● Stocare automată a datelor:Acceptă redarea și exportul
● Universal în câmpuri încrucișate:Parametri personalizabili pentru mai multe scenarii
Sistemul YanDong – Captură vizuală fără markeri
| Articol | Detalii |
|---|---|
| Cu adevărat fără markeri | Fără costume, fără markeri; capturați 1–2 artiști simultan într-o zonă de capturare de 4m × 4m |
| Captură completă | Urmărire completă a corpului + mișcări precise ale mâinilor + captura expresiilor faciale într-un singur sistem |
| Integrare conducte | Streaming UDP în timp real; plugin-uri native pentru Unity, Unreal Engine, Maya, Blender, MotionBuilder, iClone; suportă export FBX / BVH / CSV |
| Hardware profesional | 7 camere color cu obturator global de 3,2 MP; obiective ultra-wide cu distorsiune redusă; captură sincronizată la 60 fps |
| Pachet multifuncțional | Kit complet: camere, instrumente de calibrare, software și asistență tehnică pentru implementare rapidă |
| Cazuri de utilizare ideale | Studiouri de animație, dezvoltare de jocuri, producție VFX, proiecte creative de mișcare |
Specificații cameră (VIRDYN-YDC-V2)
| Articol | Detalii |
|---|---|
| Senzor | Obturator global CMOS color de 3,2 MP |
| Rezoluţie | 2048 × 1536 la 60 cadre pe secundă |
| Dimensiunea pixelilor | 3,45 μm × 3,45 μm |
| Obiectiv | Montură C, unghi ultra-larg, distorsiune < 0,5% |
| câmp vizual (H×V) | 82° × 66° |
| Interfață | Gigabit Ethernet (GigE Vision), suport PoE |
| Temperatura de funcționare | -30°C ~ 60°C |
| Comoditate | Camere etichetate clar pentru configurare rapidă |
DreamsCap X1 – Captură de mișcare inerțială de înaltă precizie
| Articol | Detalii |
|---|---|
| Urmărirea scheletului | 31 de noduri scheletice cheie pentru întregul corp |
| Greutate | ≤870 g (cu mănuși); modulele corpului și ale degetelor sunt separabile |
| Material | Nylon respirabil, cu elasticitate ridicată; bretele reglabile; mănuși lavabile |
| Senzori | IMU-uri de înaltă precizie 32×9 DoF |
| Baterie | Baterie Li-Po; 5V; ≥8 ore (acceptă încărcarea în timpul utilizării) |
| Transmitere | Salt de frecvență adaptiv de 2,4 GHz; rază de acțiune deschisă ≥90 m |
| Latență | <16 ms |
| Rată de cadre | 60/72/80/96/120 Hz |
| Rată de reîmprospătare a senzorului | ≥1000Hz (corp); ≥800Hz (mănuși) |
| Precizia poziției | RULOU <0,5°, ÎNPANȘARE <0,5°, ÎNCALARE DE GIRCARE <1,5° |
| Rezoluție unghiulară | <0,02° |
| Recunoașterea gesturilor | 18 gesturi de înaltă precizie cu mâna |
| Utilizator multiplu | Suportă captura simultană de până la 5 persoane |
Specificații cheie DreamsCap X1
| Articol | Detalii |
|---|---|
| Interval de accelerație | ±16G |
| Gyro Range | ±2000 dps |
| Interval magnetic | ±4,9Gs |
| Putere | 5V CC |
| Mediul de lucru | Spații interioare și exterioare stabile |
| Distanța recomandată | ≤10 m (mediu cu Wi-Fi dens) |
Indicatorii cheie includ:
Cumpără ACUM