DreamsCap X1 フル パフォーマンス キャプチャは、全身の 31 のキー ノードを統合し、指の関節まで正確に、ボタン 1 つで駆動し、3 次元空間でのパフォーマーの軌道をリアルタイムに再構築し、実際の人間の俳優の動きを正確にキャプチャします。デジタルモデルへのリアルタイム変換、3次元コンピュータアニメーションの同期生成。
手と指の甲に 16 個のセンサー ノードを統合し、光学式位置追跡およびジェスチャ認識と組み合わせることで、物理世界とデジタル仮想世界の間のシームレスなインターフェイスが実現します。
正確な表情キャプチャ アルゴリズムにより、人間の表情をデジタル キャラクターにリアルタイムで同期でき、アルゴリズムは 52 を超える表情データをサポートします。
Dreamscap X1 から得られるもの:
●ボディモーションキャプチャスーツ:DreamsCap Body
●Hand&Fingers モーションキャプチャ グローブ: DreamsCap Glove
●カメラベースのフェイスキャプチャヘルメット:DreamsCap Face
●プロ仕様のモーションキャプチャソフトウェアシステム:DreamsCap Studio
●付属品:7ポートエキスパンダー/64GBモバイルハードドライブ/ソフトウェアキー/ユーザーマニュアル/セーフティボックス
●FAST worldwide shipping: We support fast shipping worldwide. 3-5 days for East Asia, 5-7 days for North America, Australia. 7-12 days for Europe and Mid-Asia, 15-25 days for Latin America, Africa.
●無料ソフトウェアのアップデート
●無料 game engine and 3D softwares Plug-ins: Unity/UE4.24-5.5/IClone7-8/Blender/Maya/MotionBuilder/3DS MAX
●無料プラグインは Steam プラットフォームをサポートします: VRChat/Warudo for Vtuber
●無料C++SDK パッケージ
●1年間保証期間の延長: すべてのデバイス コンポーネントが対象
●最高のマンツーマンカスタマーサポートエンジニア
●12時間素早い対応
●48時間支払い後の発送
見積もりについてはメールでお問い合わせください。 大量注文、再販業者、教育/学生、小規模スタジオなど向けの特別オファーをご用意しています。
DreamsCap X1 フル パフォーマンス キャプチャ キットには、ボディ モーション キャプチャ スーツ、手と指のモーション キャプチャ グローブ、カメラベースのフェイス キャプチャ ヘルメット、プロフェッショナル モーション キャプチャ ソフトウェア システムが含まれています。モーション キャプチャの高精度、詳細、滑らかさ、低遅延などのパラメータが要求される制作シナリオに適しており、プロのアニメーション制作、映画制作、ゲーム制作などに特にお勧めします。
さらに、慣性モーション キャプチャ ソリューションのプロフェッショナル バージョンは、効率的な研究室、学術研究、モーション データ分析にも適用されます。アップグレードされたハードウェア機器の強化されたキャプチャ パフォーマンスと、DreamsCap Studio プロフェッショナル モーション キャプチャ ソフトウェア エンジンの強力なデータ収集および分析機能を組み合わせて構築され、エクスポート可能なデータを通じて空間変位データ、加速度データなどを迅速かつ便利に調べることができます。 CSV ファイル。この人間のパフォーマンス データの統合により、アスリートのパフォーマンスの最適化、怪我の予防、回復の促進に不可欠な、個人が最適な状態を達成できるようになります。
| キット内容 | ハードウェア | ボディ モーション キャプチャ スーツ: DreamsCap Body |
| ハンド モーション キャプチャ グローブ: DreamsCap グローブ | ||
| フェイスキャプチャヘルメット: DreamsCap Face | ||
| ソフトウェア | プロフェッショナル モーション キャプチャ エンジン: DreamsCapStudio | |
| アクセサリー | 7ポートエクスパンダ | |
| 64GB モバイルハードドライブ | ||
| ソフトウェアキー | ||
| ユーザーマニュアル | ||
| 安全保管ボックス: (1) 耐衝撃性に優れた堅牢なエンジニアリングプラスチックを一体射出成形により形成 (2) 防水透湿メンブレンを採用した自動エアバルブを搭載 (3) 高密度耐衝撃フォーム内蔵 |
||
| ドリームズキャップ本体 | |
| モーション キャプチャ スーツの重量: | ≤500g |
| 本体ウェビング素材: | あらゆる形やサイズに合わせて調節可能な伸縮性を備えたナイロン生地 |
| センサーの数: | 15 |
| 電池のタイプ: | リチウム電池 |
| 動作電圧: | 5V |
| 耐久: | 8時間以上 |
| 送信方法: | 適応型周波数ホッピング 2.4 GHz ワイヤレス |
| データ遅延: | <16ms |
| 伝送距離: | 最大 100 メートルの伝送距離がサポートされていますが、デバイスの最良の結果を得るには、60 メートル以下にすることをお勧めします。 |
| 伝送フレームレート: | 60Hz/72Hz/80Hz/96Hz/120Hz |
| センサーコアアルゴリズム: | マルチレベルAHRS非同期融合アルゴリズムの独立した研究開発 |
| 姿勢捕捉範囲: | 360°全方向運動姿勢出力 |
| センサーのリフレッシュレート: | ≧800Hz |
| 姿勢精度: | ロール<0.5° ピッチ<0.5 ヨー<1.5° |
| 角度解像度: | <0.02° |
| 加速範囲: | ±160m/s2(16g) |
| ジャイロスコープの範囲: | ±2000dps |
| 磁力計の範囲: | ±4.9G |
| 工場出荷時の校正: | 自社開発の24面9パラメータマルチセンサーキャリブレーション技術 |
| * 二次開発をサポートする C++ SDK を提供します | |
| ドリームズキャップグローブ | |
| グローブの重量: | ≤170g |
| 手袋の素材: | 統合された通気性のある抗菌布手袋、取り外し可能、洗濯可能、交換可能 |
| センサーの数: | 16 |
| 電池のタイプ: | リチウム電池 |
| 動作電圧: | 5V |
| 耐久: | 8時間以上 |
| 送信方法: | 適応型周波数ホッピング 2.4 GHz ワイヤレス |
| データ遅延: | <16ms |
| 伝送距離: | ≤40m |
| 伝送フレームレート: | 60Hz/72Hz/80Hz/96Hz/120Hz |
| センサーコアアルゴリズム: | マルチレベルAHRS非同期融合アルゴリズムの独立した研究開発 |
| 姿勢捕捉範囲: | 360°全方向運動姿勢出力 |
| センサーのリフレッシュレート: | ≧800Hz |
| 姿勢精度: | ロール<0.5°ピッチ<0.5ヨー<1.5° |
| 角度解像度: | <0.02° |
| 加速範囲: | ±160m/s2(16g) |
| ジャイロスコープの範囲: | ±2000dps |
| 磁力計の範囲: | ±4.9G |
| 工場出荷時の校正: | 自社開発の24面9パラメータマルチセンサーキャリブレーション技術 |
| フィードバック機能: | 両手振動フィードバック |
| ※二次開発をサポートするC++ SDKを提供(ジェスチャAPI含む) | |
| 夢キャップフェイス | |
| 技術的な解決策 | フェイスキャプチャテクノロジー |
| カメラ | two 1080P HD RGB camera |
| 撮影フレームレート | 60FPS |
| 接続方法 | Wireless or Wired connection USB-A3.0 and above |
| 接続長さ | 1.3m |
| フィルライト | 940nm infrared fill light |
| サイズ | Length 49cm, Width 25cm, Height 19cm |
| 重さ | 320g Ultra light for long wear |
| 主な材質 | ポリアミド (ナイロン) + フォームライニング |
| キャプチャ式 bs 番号 | 52 |
| サポートプラグイン(無料) | Unity/UE4.27/UE5/UE5.1/C++SDK |
| ※二次開発をサポートするためにC++ SDKを提供します | |
| ドリームズキャップ スタジオ | |
| ライブプレビュー: | リアルタイムの全身姿勢キャプチャ、表情キャプチャ、モデル駆動効果のリアルタイム同期表示を簡単に実現します。 |
| マルチウィンドウモード: | シングルビューモードとフォービューモード |
| マルチプレイヤーモード | 画面内で同時に最大 5 人をサポート |
| リセットおよびトラッキングモード: | モデルの原点リセットと視角リセットをサポート |
| モーション キャプチャ コントロール パネル: | モデルのアクション効果をリアルタイムに調整し、実際のアプリケーションシナリオに合わせたカスタマイズされた調整をサポートします |
| システムのパフォーマンスを調整します。 | A ポーズと P ポーズのキャリブレーション |
| 特殊アクションのサポート: | 階段の上り下り、大きくダイナミックな動き、座る、走る、ジャンプするをサポートします。 |
| 耐磁界干渉性能: | 内蔵の自社開発適応磁場センサーアルゴリズムにより、突然の磁場干渉を回避できます(約60秒) |
| パフォーマンスの修正: | 機器セット全体をワンキーで修理できるため、システム全体のメンテナンスが簡単かつ持続可能になります。 |
| モデルのインポート: | Vab および fbx 形式のモデル |
| ジェスチャー認識: | 10 個以上の高精度ジェスチャ認識出力 |
| データの記録と再生: | リアルタイムのアクションデータの記録と記録されたアクションデータの再生をサポート |
| 出力データ型: | BVH、FBX、CSV、VAB |
| データの最適化: | 記録データの後処理アルゴリズムをサポート |
| データストリーム: | ネットワークポートに基づいたMDデータストリーム出力、UDPプロトコル経由で送信 |
| 出力データのパフォーマンス: | 全身61関節の位置、速度、加速度、角度、角速度などの動作解析データを出力できます。 |
| オンラインアップデート: | ダイナミックキャプチャエンジンのオンラインアップデートをサポート |
| プラグインのサポート: | Unity3D、UE4-5、MotionBuilder、Blender |
| 表面キャプチャ データ: | ARKit BlendShape 式データ |
| 顔キャプチャ絵文字の数: | 52 |
| 二次開発サポート: | より多くのサードパーティ エンジンと Unity3D、UE4、UE5 プラグインをサポートする C++ SDK を提供します |
| * ムービングキャプチャスーツ、ムービングキャプチャグローブ、フェイスキャプチャ(ARKit)などの機能を統合したシステムで、リアルタイムの全身姿勢キャプチャやモデル走行効果のリアルタイム同期表示を簡単に実現できます。 | |
●ボディモーションキャプチャスーツ:DreamsCap Body * 1
●ハンドモーションキャップグローブ:DreamsCap Glove * 1
●フェイスキャプチャヘルメット:DreamsCap Face*1
●プロフェッショナルモーションキャプチャエンジン:DreamsCapStudio*1(メールで送信)
●7ポートエクスパンダ※1
●64GBモバイルハードディスク*1
●ソフトウェアキー※1
●取扱説明書*1
●安全保管ボックス*1
今すぐ購入